当前状态
影子观察
仅研究=是 模拟盘=关 实盘=关
全市场候选
大户分歧
有效因子交易对:519
保留样本 14bps 净收益
17.044%
逆风 22bps:15.384%
前向影子观察
0 个成熟周期
等待中:1
策略目录
图表指标逻辑需在本地复现后才能做全市场回测| 策略 | 类型 | 状态 | 范围 | 指标 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC 趋势研究 v3.1A | 图表策略复现 / 价格行为 | 已否决 | 三大主流币验证样本 | 利润因子 0.703; 交易数 634 | 已否决,不适合作为全市场独立策略 |
| 市场状态路由 v1 | 趋势/震荡价格路由 | 已否决 | 三大主流币验证样本 | 查看市场状态路由报告 | 已否决,无成本前优势 |
| 低频趋势 v2 | 低频趋势假设 | 已否决 | 三大主流币验证样本 | 查看低频趋势报告 | 已否决,优势太弱且覆盖不足 |
| 大户分歧影子策略 | 币安全市场横截面因子 | 影子观察 | 519 个标准 USDT 永续因子交易对 | 保留样本 14bps 净收益 17.044% / 逆风 15.384% | 继续影子观察,禁止执行 |
全市场扫描
免费公开数据自算,不抓取第三方专有信号
状态:已完成 · 完成 · 60/60 · 100.0%
默认快速扫描会对成交额靠前的一批币种做深度评分;只读取 Binance 公开数据,不读取密钥,不下单。点击币种“分析”进入单币研究页。
合约数:528
深度评分:60
输出:30
生成时间:2026-06-18T19:05:54+00:00
| 币种 | 分类 | 分数 | 流动性 | 24h | 资金费率 | OI 1h | 主动买卖比 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机会候选 | 83.033 | 高流动性区 | 38.705% | 0.009% | 18.455% | 1.044 | 高流动性区,24小时成交额排名第 48;1小时结构:上升趋势 | 分析 | |
| 风险预警 | 79.210 | 高流动性区 | 68.033% | -0.141% | 5.911% | 1.056 | 高流动性区,24小时成交额排名第 10;1小时结构:上升趋势 | 分析 | |
| 机会候选 | 78.146 | 高流动性区 | 30.310% | 0.013% | -0.221% | 1.075 | 高流动性区,24小时成交额排名第 12;1小时结构:上升趋势 | 分析 | |
| 机会候选 | 76.390 | 高流动性区 | 26.283% | 0.043% | 4.462% | 1.069 | 高流动性区,24小时成交额排名第 47;1小时结构:上升趋势 | 分析 | |
| 机会候选 | 75.041 | 高流动性区 | 61.580% | 0.037% | 1.929% | 0.977 | 高流动性区,24小时成交额排名第 17;1小时结构:上升趋势 | 分析 | |
| 机会候选 | 71.666 | 高流动性区 | 2.839% | 0.005% | 0.913% | 0.963 | 高流动性区,24小时成交额排名第 55;1小时结构:上升趋势 | 分析 | |
| 机会候选 | 71.176 | 高流动性区 | 6.807% | 0.005% | -0.464% | 1.083 | 高流动性区,24小时成交额排名第 49;1小时结构:上升趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 67.320 | 高流动性区 | 18.097% | 0.005% | -2.991% | 0.953 | 高流动性区,24小时成交额排名第 58;1小时结构:上升趋势 | 分析 | |
| 机会候选 | 66.682 | 高流动性区 | -1.457% | 0.003% | 1.877% | 1.229 | 高流动性区,24小时成交额排名第 39;1小时结构:震荡 | 分析 | |
| 风险预警 | 66.656 | 高流动性区 | 2.002% | 0.041% | 0.624% | 1.104 | 高流动性区,24小时成交额排名第 28;1小时结构:上升趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 65.735 | 高流动性区 | 3.042% | -0.004% | 0.051% | 1.128 | 高流动性区,24小时成交额排名第 11;1小时结构:震荡 | 分析 | |
| 观察候选 | 65.646 | 高流动性区 | -4.248% | 0.003% | 1.270% | 1.147 | 高流动性区,24小时成交额排名第 18;1小时结构:震荡 | 分析 | |
| 观察候选 | 64.795 | 高流动性区 | 9.632% | 0.005% | 4.761% | 1.058 | 高流动性区,24小时成交额排名第 21;1小时结构:震荡 | 分析 | |
| 观察候选 | 64.039 | 高流动性区 | 10.961% | -0.045% | 0.661% | 1.148 | 高流动性区,24小时成交额排名第 26;1小时结构:震荡 | 分析 | |
| 观察候选 | 63.762 | 高流动性区 | -7.876% | 0.005% | 1.776% | 1.356 | 高流动性区,24小时成交额排名第 3;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 63.744 | 高流动性区 | 11.317% | -0.032% | -2.468% | 1.059 | 高流动性区,24小时成交额排名第 44;1小时结构:震荡 | 分析 | |
| 观察候选 | 63.587 | 高流动性区 | 6.689% | 0.005% | -0.360% | 0.957 | 高流动性区,24小时成交额排名第 41;1小时结构:震荡 | 分析 | |
| 风险预警 | 63.508 | 高流动性区 | 25.098% | -0.128% | 12.210% | 0.995 | 高流动性区,24小时成交额排名第 19;1小时持仓量变化 12.21% | 分析 | |
| 观察候选 | 62.950 | 高流动性区 | -6.367% | 0.002% | 0.875% | 1.174 | 高流动性区,24小时成交额排名第 9;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 62.012 | 高流动性区 | -8.427% | -0.021% | 0.607% | 1.492 | 高流动性区,24小时成交额排名第 34;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 61.431 | 高流动性区 | -8.982% | 0.001% | 0.830% | 0.989 | 高流动性区,24小时成交额排名第 23;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 60.353 | 高流动性区 | -14.469% | 0.005% | 1.390% | 1.042 | 高流动性区,24小时成交额排名第 43;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 60.216 | 高流动性区 | -8.271% | 0.001% | 0.992% | 1.200 | 高流动性区,24小时成交额排名第 27;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 60.146 | 高流动性区 | -13.933% | 0.005% | 0.507% | 1.029 | 高流动性区,24小时成交额排名第 14;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 60.057 | 高流动性区 | -16.303% | 0.005% | -0.692% | 1.139 | 高流动性区,24小时成交额排名第 57;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 59.754 | 高流动性区 | -9.773% | 0.007% | -5.674% | 0.980 | 高流动性区,24小时成交额排名第 29;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 59.591 | 高流动性区 | -8.591% | -0.004% | 1.757% | 1.080 | 高流动性区,24小时成交额排名第 59;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 观察候选 | 59.464 | 高流动性区 | -0.458% | -0.044% | 0.055% | 0.993 | 高流动性区,24小时成交额排名第 52;1小时结构:震荡 | 分析 | |
| 观察候选 | 59.103 | 高流动性区 | -4.864% | -0.001% | 0.143% | 1.099 | 高流动性区,24小时成交额排名第 2;1小时结构:下降趋势 | 分析 | |
| 风险预警 | 58.987 | 高流动性区 | -33.982% | 0.044% | 3.168% | 0.983 | 高流动性区,24小时成交额排名第 6;1小时结构:下降趋势 | 分析 |
全市场回测任务
当前只创建研究任务规格,不同步执行长任务
安全说明:这个页面不会下单,不会读取交易所密钥,不会打开模拟盘或实盘。提交按钮只会把回测配置写入本地研究任务记录,后续再由安全的异步批量回测执行器处理。
最近任务
| 任务 | 状态 | 策略 | 范围 | 周期 | 成本 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c3042846448c811ff0aae34a | 已完成 | 大户分歧影子策略 | USDT 永续流动性前 100 | 1 小时 | 现实成本 14bps | 2026-06-18T11:00:58+00:00 | |
| 057b8b317dd19ba86831189a | 已完成 | 市场状态路由 v1 | 全部标准 USDT 永续 | 1 小时 | 现实成本 14bps | 2026-06-18T07:52:26+00:00 | |
| 73fb382ec5f154b6ab7cdd01 | 已完成 | 大户分歧影子策略 | USDT 永续流动性前 100 | 1 小时 | 现实成本 14bps | 2026-06-18T06:21:34+00:00 | |
| 586004712c1de63c7e3ae702 | 已完成 | 大户分歧影子策略 | USDT 永续流动性前 100 | 1 小时 | 现实成本 14bps | 2026-06-18T06:21:33+00:00 | |
| 406e3d631b327da40b28beb8 | 已完成 | SMC 趋势研究 v3.1A | 三大主流币样本 | 5 分钟 | 现实成本 14bps | 2026-06-18T06:18:33+00:00 | |
| 58b24b53947299d533bb6f01 | 已完成 | 大户分歧影子策略 | USDT 永续流动性前 100 | 1 小时 | 现实成本 14bps | 2026-06-18T06:01:55+00:00 |
回测结果看板
可切换查看每个任务的独立结果快照大户分歧影子策略:现实成本 14bps · 保留样本回测 生成时间:2026-06-18T11:01:23+00:00 任务:c3042846448c811ff0aae34a 策略:大户分歧影子策略 范围:USDT 永续流动性前 100 周期:1 小时 成本:现实成本 14bps 独立结果快照已生成
累计收益率
17.044%
最大回撤
2.191%
周期利润因子
4.334
周期胜率
72.222%
权益曲线
回撤曲线
单币贡献排行
| 币种 | 贡献 | 出现 | 多/空 |
|---|---|---|---|
| 10.774% | 18 | 0/18 | |
| 2.057% | 8 | 0/8 | |
| 2.000% | 6 | 6/0 | |
| 1.666% | 9 | 9/0 | |
| 1.601% | 6 | 6/0 | |
| 1.594% | 8 | 8/0 | |
| -1.589% | 8 | 0/8 | |
| -1.158% | 1 | 1/0 | |
| 0.790% | 4 | 0/4 | |
| -0.676% | 16 | 16/0 | |
| 0.579% | 8 | 0/8 | |
| 0.571% | 15 | 15/0 | |
| 0.563% | 9 | 0/9 | |
| -0.557% | 1 | 1/0 | |
| -0.552% | 3 | 0/3 | |
| 0.548% | 1 | 0/1 | |
| -0.536% | 3 | 0/3 | |
| -0.513% | 3 | 0/3 | |
| 0.503% | 5 | 0/5 | |
| -0.493% | 8 | 8/0 | |
| 0.481% | 10 | 0/10 | |
| 0.448% | 17 | 17/0 | |
| 0.441% | 12 | 0/12 | |
| 0.385% | 2 | 0/2 | |
| -0.373% | 2 | 2/0 |
全币种排行榜
| 币种 | 平均未来收益 | 平均分数 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 7.177% | -0.092 | 33 | |
| 7.121% | 0.011 | 7 | |
| 4.091% | 0.523 | 60 | |
| 4.087% | -0.279 | 51 | |
| 3.539% | 0.038 | 58 | |
| 3.237% | -0.454 | 14 | |
| 2.676% | 0.000 | 34 | |
| 2.593% | 0.091 | 29 | |
| 2.536% | 0.048 | 60 | |
| 2.460% | 0.135 | 19 | |
| 2.110% | 0.330 | 57 | |
| 2.071% | 0.497 | 59 | |
| 1.841% | -0.069 | 42 | |
| 1.684% | 0.740 | 10 | |
| 1.630% | -0.060 | 12 | |
| 1.565% | -0.108 | 5 | |
| 1.397% | -0.317 | 60 | |
| 1.390% | -0.088 | 23 | |
| 1.326% | -0.142 | 38 | |
| 1.099% | 0.127 | 6 | |
| 1.055% | -0.113 | 5 | |
| 1.024% | -0.652 | 8 | |
| 1.008% | 0.733 | 5 | |
| 1.003% | 0.008 | 18 | |
| 0.972% | 0.106 | 7 | |
| 0.964% | -0.240 | 7 | |
| 0.947% | -0.171 | 48 | |
| 0.878% | 0.453 | 41 | |
| 0.870% | 0.103 | 60 | |
| 0.843% | -0.025 | 60 |
图表脚本冻结基准
仅研究基准| 名称 | Hermes SMC 趋势研究 |
|---|---|
| 图表标题 | Hermes 通用 SMC v3.1A |
| 版本 | 3.1A |
| 状态 | 已冻结研究基准 |
| 冻结时间 | 2026-06-17T00:00:00+08:00 |
| 默认周期 | 5 分钟 |
| 高周期 | 1 小时 |
| 源码文件 | 已冻结在本地基准文件 |
| 源码哈希 | 已校验 |
| 解释 | 仅作为趋势状态研究模块;现有样本不支持部署为全市场通用策略。 |
数据新鲜度
| 价格数据最后时间 | 2026-06-17T06:00:00+00:00 |
|---|---|
| 评分数据最后时间 | 2026-06-16T16:00:00+00:00 |
| 最新篮子时间 | 2026-06-17T00:00:00+00:00 |
| 价格数据滞后小时 | 29.022985339444446 |
| 评分数据滞后小时 | 43.022985339444446 |
| 篮子滞后小时 | 35.022985339444446 |
关键指标
| 历史天数 | 19.666666666666668 |
|---|---|
| 保留样本周期数 | 18 |
| 保留样本平均相关 | 0.06533577084025789 |
| 相关显著性 | 3.490858568171811 |
| 现实成本净收益 | 17.04388720713459 |
| 逆风成本净收益 | 15.384141854265444 |
| 正收益周期占比 | 72.22222222222221 |
| 校正后显著性 | 0.026197380261973803 |
| 最大贡献币种 | SIRENUSDT |
| 最大贡献占比 | 27.865375243027785 |
| 影子成熟周期 | 0 |
| 影子等待周期 | 1 |
| 影子累计净收益 | 0.0 |
晋级门槛
模拟盘/实盘均禁用| 门槛 | 通过 | 当前值 | 要求 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 因子历史至少 90 天 | 否 | 19.667 | >= 90 | 硬门槛 |
| 前向影子观察至少 90 次 | 否 | 0 | >= 90 | 硬门槛 |
| 保留样本平均相关为正 | 是 | 0.06533577084025789 | > 0 | 硬门槛 |
| 保留样本相关显著性至少 2 | 是 | 3.490858568171811 | >= 2 | 硬门槛 |
| 校正后显著性小于 0.05 | 是 | 0.026197380261973803 | < 0.05 | 硬门槛 |
| 现实成本后净收益为正 | 是 | 17.04388720713459 | > 0% | 硬门槛 |
| 逆风成本后净收益为正 | 是 | 15.384141854265444 | > 0% | 硬门槛 |
| 正收益周期至少 55% | 是 | 72.22222222222221 | >= 55% | 硬门槛 |
| 单币贡献低于 20% | 否 | 27.865375243027785 | < 20% | 硬门槛 |
| 稳健性诊断通过 | 否 | 否 | 是 | 硬门槛 |
| 前向影子扣成本后为正 | 否 | 成熟周期: 0;累计净收益: 0.0 | >=90 周期 且 >0% | 硬门槛 |
| 前向影子正收益周期至少 55% | 否 | 成熟周期: 0;正收益周期占比: 0.0 | >=90 周期 且 >=55% | 硬门槛 |
| 最新篮子仅研究、不可执行 | 是 | 仅研究: 是;可执行: 否;允许下单: 否;允许模拟盘: 否 | 仅研究=是,可执行=否,允许下单=否 | 安全护栏 |
| 数据新鲜度足够 | 否 | 43.023 | <= 36 小时 | 运行状态 |
最新影子多头篮子
| 币种 | 分数 | 权重 | 入场价 | 流动性排名 |
|---|---|---|---|---|
| 0.800 | 0.050 | 0.63570000 | 71 | |
| 0.787 | 0.050 | 0.00935800 | 96 | |
| 0.665 | 0.050 | 0.00150800 | 52 | |
| 0.660 | 0.050 | 0.00017530 | 81 | |
| 0.660 | 0.050 | 1.07560000 | 60 | |
| 0.645 | 0.050 | 0.01666000 | 74 | |
| 0.635 | 0.050 | 0.07540000 | 94 | |
| 0.610 | 0.050 | 2.35500000 | 65 | |
| 0.570 | 0.050 | 0.44706000 | 39 | |
| 0.520 | 0.050 | 0.09132000 | 41 |
最新影子空头篮子
| 币种 | 分数 | 权重 | 入场价 | 流动性排名 |
|---|---|---|---|---|
| -0.735 | -0.050 | 0.47040000 | 46 | |
| -0.700 | -0.050 | 0.17220000 | 21 | |
| -0.700 | -0.050 | 0.04610000 | 26 | |
| -0.630 | -0.050 | 1.90400000 | 32 | |
| -0.585 | -0.050 | 1.94400000 | 93 | |
| -0.580 | -0.050 | 0.10890000 | 83 | |
| -0.575 | -0.050 | 213.87000000 | 25 | |
| -0.570 | -0.050 | 0.00779000 | 30 | |
| -0.550 | -0.050 | 605.38000000 | 10 | |
| -0.520 | -0.050 | 0.07620000 | 85 |
K线图
默认映射为币安永续合约图表符号
点击上方影子篮子里的币种,或手动输入币种代码。某些新币或小币如果图表网站没有永续合约符号,可以手动改成图表网站支持的代码。